لیست قیمت سیم و کابل ابوالفضل کاشان
مجموعه سیم و کابل کاشان یکی از تولیدکنندگان توانمند و موفق در عرصهی سیم و کابل است که بازهی گستردهای از انواع سیم و کابل را عرضه میکند. سیم افشان، کابل افشان کاشان، کابل افشان دو روکش، کابل زمینی، کابل خودنگهدار، سیم تخت (نایلون) کاشان، سیم ارت مفتولی، سیم آلومینیوم، کابل آلومینیوم، کابل فرمان، کابل کواکسیال، کابل ارت فولادی، کابل افشان شیلددار، کابل مخابراتی هوایی و سیم خشک، جزو محصولات شرکت سیم و کابل ابوالفضل کاشان محسوب میشوند.
هر کدام از این سیم و کابلها کاربرد و مزایای خاص خود را دارند و در نوع خود با بالاترین استانداردها و کیفیت و البته قیمت مناسب، عرضه میشوند. در مورد هادی بهکار رفته، سیمها در دو نوع مسی و آلومینیومی تولید میشوند که سیمهای مسی خاصیت رسانایی بیشتری دارند و در عین حال گرانتر نیز هستند. همچنین سطح مقطع هادی سیم، تعیین کنندهی ظرفیت و جریان قابل تحمل سیم است و سیمهایی با سطح مقطع بیشتر، طبیعتا قابلیت انتقال جریان و ولتاژ بالاتری را دارند.
برای مثال در لیست قیمت سیم افشان کاشان سیمهای ۵/۰ × ۱.۱ × ۱.۵/۲ × ۱ تا ۲۴۰ × ۱ را مشاهده میکنید که عدد ۱ سمت چپی به این معناست که این یک رشته سیم است و عدد دومی که از نیم تا ۲ متغیر است، سطح مقطع این سیمهاست که از نیم میلیمتر تا ۲۴۰ میلیمتر تولید میشوند و طبیعتا هر چقدر سطح مقطع بالاتر باشد، قیمت سیم نیز بیشتر است. اما موضوع دیگری که در مورد سیم و کابلها اهمیت دارد، بحث عایق و روکش آنهاست. در واقع عایقها معمولا از جنس پی وی سی یا پلی اتیلن تهیه میشوند و البته موارد دیگری نیز چون مواد سیلیکونی برای بخشیدن خاصیتهایی نظیر مقاومت در برابر سوختگی، در ساخت برخی کابلها استفاده میشوند.
قیمت سیم افشان کاشان
ردیف | نام کالا | مشخصات | قیمت هر متر معمولی | ردیف | نام کالا | قیمت هر متر معمولی | مشخصات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سیم افشان | 0.5*1 | 3.200 | 2 | سیم افشان | 0.75*1 | 4.600 |
3 | سیم افشان | 1*1 | 5.700 | 4 | سیم افشان | 1.5*1 | 7.600 |
5 | سیم افشان | 2.5*1 | 11.900 | 6 | سیم افشان | 4*1 | 19.500 |
7 | سیم افشان | 6*1 | 29.500 | 8 | سیم افشان | 10*1 | 51.000 |
9 | سیم افشان | 16*1 | 83.000 | 10 | سیم افشان | 25*1 | 130.000 |
11 | سیم افشان | 35*1 | 180.000 | 12 | سیم افشان | 50*1 | 260.000 |
13 | سیم افشان | 70*1 | 360.000 | 14 | سیم افشان | 95*1 | 470.000 |
15 | سیم افشان | 120*1 | 570.000 | 16 | سیم افشان | 150*1 | تماس بگیرید |
17 | سیم افشان | 240*1 | تماس بگیرید | 18 | سیم افشان | 300*1 | تماس بگیرید |
19 | سیم افشان | 185*1 | تماس بگیرید |
قیمت کابل افشان دوروکش کاشان
ردیف | مشخصات | قیمت |
---|---|---|
1 | 25*1 | 136.000 |
2 | 35*1 | 192.000 |
3 | 50*1 | 264.000 |
4 | 70*1 | 351.000 |
5 | 95*1 | 462.000 |
6 | 120*1 | 581.000 |
7 | 150*1 | 753.000 |
8 | 185*1 | 924.000 |
9 | 240*1 | 1.188.000 |
10 | 300*1 | 1.518.000 |
قیمت کابل نسوز کاشان
ردیف | سایز | قیمت |
---|---|---|
1 | 1.5*2 (200 درجه) | 43.500 |
2 | 1.5*3 (200 درجه) | 60.000 |
3 | 1.5*2 (900 درجه) | 59.000 |
4 | 1.5*3 (900 درجه) | 74.000 |
قیمت کابل افشان کاشان
ردیف | نام کالا | سایز | قیمت | ردیف | نام کالا | سایز | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | کابل افشان | 0.5*2 | 10.200 | 2 | کابل افشان | 0.75*2 | 11.500 |
3 | کابل افشان | 1*2 | 13.800 | 4 | کابل افشان | 1.5*2 | 19.200 |
5 | کابل افشان | 2.5*2 | 31.000 | 6 | کابل افشان | 4*2 | 46.500 |
7 | کابل افشان | 6*2 | 68.500 | 8 | کابل افشان | 10*2 | 125.000 |
9 | کابل افشان | 16*2 | 200.000 | 10 | کابل افشان | 0.5*3 | 15.500 |
11 | کابل افشان | 0.75*3 | 20.000 | 12 | کابل افشان | 1*3 | 21.000 |
13 | کابل افشان | 1.5*3 | 29.000 | 14 | کابل افشان | 2.5*3 | 45.500 |
15 | کابل افشان | 4*3 | 68.500 | 16 | کابل افشان | 6*3 | 99.000 |
17 | کابل افشان | 10*3 | 180.000 | 18 | کابل افشان | 16*3 | 275.000 |
111 | کابل افشان | 25*3 | 430.000 | کابل افشان | 35*3 | 585.000 | |
1112 | کابل افشان | 50*3 | 800.000 | کابل افشان | 70*3 | تماس بگیرید | |
112 | کابل افشان | 25+16*3 | 500.000 | کابل افشان | 35+16*3 | 650.000 | |
114 | کابل افشان | 50+25*3 | 950.000 | کابل افشان | 70+35*3 | 1.500.000 | |
115 | کابل افشان | 95+50*3 | 1.950.000 | ||||
13 | کابل افشان | 0.5*4 | 21.000 | ||||
19 | کابل افشان | 0.75*4 | 23.000 | 20 | کابل افشان | 1*4 | 26.000 |
21 | کابل افشان | 1.5*4 | 38.000 | 22 | کابل افشان | 2.5*4 | 58.000 |
23 | کابل افشان | 4*4 | 89.500 | 24 | کابل افشان | 6*4 | 131.000 |
25 | کابل افشان | 10*4 | 225.000 | 26 | کابل افشان | 16*4 | 355.000 |
116 | کابل افشان | 25*4 | 600.000 | کابل افشان | 35*4 | 810.000 | |
کابل افشان | 0.5*5 | 24.000 | |||||
27 | کابل افشان | 0.75*5 | 30.000 | 28 | کابل افشان | 1*5 | 36.000 |
29 | کابل افشان | 1.5*5 | 46.800 | 30 | کابل افشان | 2.5*5 | 74.400 |
31 | کابل افشان | 4*5 | 111.600 | 32 | کابل افشان | 6*5 | 168.000 |
33 | کابل افشان | 10*5 | 288.000 | 34 | کابل افشان | 16*5 | 432.000 |
35 | کابل افشان | 25*5 | 744.000 | 36 | کابل افشان | 35*5 | 924.000 |
قیمت کابل زمینی کاشان
ردیف | مشخصات | قیمت هر متر معمولی | ردیف | قیمت هر متر معمولی | مشخصات |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16*1 | 95.500 | 12 | 300*1 | 1.518.000 |
2 | 25*1 | 141.600 | 13 | 1.5*2 | 26.400 |
3 | 35*1 | 187.600 | 14 | 2.5*2 | 42.600 |
4 | 50*1 | 264.000 | 15 | 4*2 | 58.800 |
5 | 70*1 | 403.500 | 16 | 6*2 | 88.800 |
6 | 95*1 | 482.500 | 17 | 10*2 | 132.000 |
7 | 120*1 | 601.500 | 18 | 25+16*3 | 554.500 |
8 | 50+25*3 | 1.017.000 | 19 | 35+16*3 | 686.500 |
9 | 150*1 | 765.600 | 20 | 1*4 | 31.800 |
10 | 185*1 | 963.600 | 21 | 4*4 | 99.000 |
11 | 240*1 | 1.162.000 | 22 | 6*4 | 145.200 |
23 | 10*4 | 237.600 | |||
24 | 16*4 | 396.000 |
قیمت کابل خودنگهدار کاشان
ردیف | مشخصات | قیمت |
---|---|---|
1 | 10*2 | 26.000 |
2 | 16*2 | 33.000 |
3 | 50+25+25*4 | 161.000 |
4 | 70+25+25*4 | 225.000 |
قیمت سیم نایلون (تخت) کاشان
ردیف | نام کالا | سایز | قیمت | ردیف | نام کالا | سایز | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سیم نایلون | 0.5*2 | 8.000 | 2 | سیم نایلون | 0.75*2 | 10.000 |
3 | سیم نایلون | 1*2 | 12.500 | 4 | سیم نایلون | 1.5*2 | 16.000 |
5 | سیم نایلون | 2.5*2 | 26.500 |
قیمت سیم ارت مفتولی کاشان
ردیف | نام کالا | قیمت |
---|---|---|
1 | سیم 16*1 | 95.000 |
2 | سیم 25*1 | 140.000 |
3 | سیم 35*1 | 185.000 |
4 | سیم 50*1 | 265.000 |
5 | سیم 70*1 | 385.000 |
6 | سیم 95*1 | 470.000 |
7 | سیم 120*1 | 581.000 |
8 | سیم 150*1 | تماس بگیرید |
9 | سیم 185*1 | تماس بگیرید |
10 | سیم 240*1 | - |
11 | سیم 300*1 | - |
قیمت کابل آلومینیوم کاشان
ردیف | مشخصات | قیمت | ردیف | مشخصات | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25*1 | 38.000 | |||
2 | 35*1 | 41.000 | 16 | 25*4 | 116.000 |
3 | 50*1 | 45.000 | 17 | 35*4 | 147.000 |
4 | 70*1 | 57.000 | 18 | 50*4 | 189.000 |
5 | 95*1 | 80.000 | 19 | 70*4 | 231.000 |
6 | 120*1 | 94.000 | 20 | 95*4 | 302.000 |
7 | 150*1 | 116.000 | 21 | 16*5 | 120.000 |
8 | 185*1 | 137.000 | 22 | 25*5 | 134.000 |
9 | 240*1 | 187.000 | 23 | 25+16*3 | 99.000 |
10 | 300*1 | 225.000 | 24 | 35+16*3 | 113.000 |
11 | 400*1 | 260.000 | 25 | 50+25*3 | 155.000 |
12 | 10*2 | 38.000 | 26 | 70+35*3 | 197.000 |
13 | 16*2 | 53.000 | 27 | 95+50*3 | 267.000 |
14 | 10*4 | 57.000 | 28 | 120+70*3 | 336.000 |
15 | 16*4 | 74.000 | 29 | 25*2 | 74.000 |
قیمت کابل فرمان کاشان
ردیف | مشخصات | قیمت هر متر معمولی | ردیف | قیمت هر متر معمولی | مشخصات |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.75*6 | 26.400 | 12 | 1.5*10 | 69.000 |
2 | 1*6 | 37.200 | 13 | 0.75*12 | 57.000 |
3 | 1.5*6 | 49.200 | 14 | 1*12 | 77.000 |
4 | 0.75*7 | 36.000 | 15 | 1.5*12 | 80.000 |
5 | 1*7 | 42.600 | 16 | 0.75*16 | 76.000 |
6 | 1.5*7 | 59.400 | 17 | 1*16 | 87.000 |
7 | 0.75*8 | 46.200 | 18 | 1.5*16 | 100.000 |
8 | 1*8 | 55.800 | 19 | 0.75*20 | 119.000 |
9 | 1.5*8 | 76.800 | 20 | 1*20 | 158.500 |
10 | 0.75*10 | 61.200 | 21 | 1.5*20 | 172.000 |
11 | 1*10 | 73.200 | 22 | 0.75*24 | 145.500 |
23 | 1*24 | 185.000 | |||
24 | 1.5*24 | 231.000 | |||
25 | 0.5*6 | 24.000 | 26 | 0.5*7 | 28.200 |
27 | 0.5*8 | 36.000 | 28 | 0.5*10 | 50.500 |
29 | 0.5*12 | 62.500 | 30 | 0.5*16 | 82.200 |
31 | 0.5*20 | 105.600 | 32 | 0.5*24 | 119.000 |
قیمت کابل کواکسیال کاشان
ردیف | نام کالا | مشخصات | قیمت |
---|---|---|---|
1 | کابل آنتن صادراتی | 4.5c | 13.800 |
2 | کابل آنتن T1 مغز مس | 4.5c | 11.500 |
3 | کابل آنتن T2 مغز مس | 4.5c | 9.800 |
4 | کابل آنتن تمام cca | 4.5c | 5.000 |
5 | مغز مس RG 59 | 8.000 | |
6 | ترکیبی مغز مس RG 59 | 10.000 |
قیمت کابل ارت فولادی کاشان
ردیف | سایز | قیمت |
---|---|---|
1 | سیم مفتول (kg) | 70.000 |
2 | 50*1 | 43.000 |
3 | 70*1 | 60.000 |
قیمت کابل افشان شیلد دار کاشان
ردیف | مشخصات | قیمت |
---|---|---|
1 | 0.75*2 | 20.000 |
2 | 1*2 | 22.000 |
3 | 1.5*2 | 27.000 |
4 | 2.5*2 | 38.000 |
5 | 0.75*3 | 26.000 |
6 | 1*3 | 28.000 |
7 | 1.5*3 | 36.000 |
8 | 2.5*3 | 50.000 |
9 | 1*4 | 34.000 |
10 | 1.5*4 | 45.000 |
11 | 2.5*4 | 60.000 |
12 | 1*5 | 40.000 |
13 | 1.5*5 | 52.000 |
قیمت سیم آلومینیوم کاشان
ردیف | سایز | قیمت |
---|---|---|
1 | سیم لخت | 130.000 |
قیمت سیم کیسه ای کاشان
ردیف | سایز | قیمت |
---|---|---|
1 | 0.75*2 | 19.500 |
2 | 1*2 | 21.600 |
قیمت کابل مخابراتی هوایی کاشان
ردیف | نام کالا | سایز | قیمت |
---|---|---|---|
1 | cca | 0.6*2*2 | 3.000 |
2 | cca | 0.6*2*4 | 6.000 |
3 | cca | 0.6*2*6 | 8.000 |
5 | مسی | 0.6*2*2 | 8.500 |
6 | مسی | 0.6*2*4 | 15.800 |
7 | مسی | 0.6*2*6 | 22.000 |
9 | دولا تلفنی | 0.6 | 3.000 |
قیمت سیم خشک کاشان
ردیف | مشخصات | قیمت |
---|---|---|
1 | 0.5*1 | 3.750 |
2 | 0.75*1 | 4.700 |
3 | 1*1 | 5.900 |
4 | 1.5*1 | 9.300 |
5 | 2.5*1 | 13.200 |
6 | 4*1 | 24.000 |
7 | 6*1 | 37.200 |
برای اطلاع از موجودی به روز محصولات و قیمت روز انواع سیم و کابل کاشان با کارشناسان ما در ارتباط باشید!
مشاوره رایگان
پشتیبانی 24 ساعت
ارسال به تمام نقاط ایران
ضمانت کالا
قیمت سیم و کابل کاشان
سیم ابوالفضل کاشان در انواع مختلفی تولید میشود. این سیم و کابلها هر کدام برای استفاده در مکانهایی خاصی تولید میشوند. با توجه به افزایش قیمت ارز، سیم و کابلها نیز از این افزایش در امان نبوده و بر قیمت آنها افزوده شده است. موارد زیادی بر قیمت سیم و کابل کاشان اثرگذار است. با توجه به مواد استفاده درون سیم و کابلها هر گونه تغییر در آنها باعث تغییر سیم و کابل نیز میشود.
در سیم و کابلها عموماً از مس یا آلومینیوم استفاده شده که قیمت مس به نسبت آلومینیوم بیشتر است. طول سیم و کابل کاشان یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر قیمت آن است. هرچه طول آنها افزایش یابد قیمت نیز افزایش خواهد یافت. علاوه بر این قطر سیم و کابلها هم بر قیمت آنها اثر گذاشته و قیمت سیم و کابلهای قطور بیشتر است. البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که قیمت بالای سیم و کابلها لزوماً نشاندهندة کیفیت آنها نیست.
صنایع سیم و کابل ابوالفضل کاشان برای کسب رضایت مشتریان و توجه به رفاه آنها سیمهای با کیفیتی در انواع مدلها را با قیمت مناسب عرضه میکنند. همچنین امکان سفارش و خرید سیم و کابل کاشان در مقیاسهای بیشتر نیز وجود دارد که باعث شده صنایع بزرگ بتوانند با سهولت به آنها دسترسی داشته باشند.
نمایندگی سیم و کابل ابوالفضل کاشان
سیم و کابلها یکی از مهمترین بخشهای هر ساختمان و تأسیسات هستند؛ بنابراین برای خرید آنها باید دقت زیادی داشته باشید. خرید سیم و کابل کاشان از نمایندگیهای معتبر باعث کاهش ریسک خرید میشود. آراسیم عرضهکننده انواع سیم و کابل کاشان باکیفیت و قیمت مناسب است. عدم اطلاعات کافی درمورد کابلها باعث انتخاب نامناسب آنها میشود. درواقع هریک از کابلها با توجه به ویژگیهایی که ارائه میدهند برای موقعیتهای مختلفی مناسب هستند.
شما میتوانید از نمایندگی سیم و کابل ابوالفضل کاشان و دیگر نمایندگیهای معتبر میتوانید انواع سیم و کابل کاشان را خریداری کنید. به هنگام خرید باید با برخی از اصطلاحات و ویژگیهای سیم و کابل آشنا باشید. کابلهای زوجی یکی از انواع کابلهای موجود در بازار هستند. این کابلها همان کابل تلفن و مخابرات بوده که در دو نوع زمینی و هوایی موجود است. کابل زوجی هوایی به رنگ طوسی و زمینی به رنگ مشکی بوده که از نظر قیمت کابلهای هوایی قیمت مناسبتری دارند.
کابلهای زوجی در دو نوع ساده و فویل دار موجود هستند. سیم خشک نوعی از سیمهای کاشان است که از هادی تکرشتهای تشکیل شده است. از این نوع سیم برای مکانهایی که نیازی به پیچوخم ندارد استفاده میشود. برای اطمینان از کیفیت سیمها میتوان تستهای فلوک و پرمننت را انجام داد. انواع سیمهای مورد استفاده در ساختمانها شامل سیم برق مفتولی، سیم برق افشان و سیم ارت (Earth)میشود.
⚡ آراسیم عرضه کننده انواع سیم و کابل از برترین برندهای بازار با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت بازار ⚡
شرکت سیم و کابل کاشان
شرکت کابل ابوالفضل کاشان تولیدکننده انواع سیم و کابل است که میتوان از آن برای صنایع بزرگ و کوچک مورد استفاده قرار داد. هدف این شرکت افزایش رضایت مشتریان خود است و به دنبال این هدف خدمات زیادی را به مشتریان ارائه میدهد.
کارشناسان این شرکت مشاورههای لازم در خصوص انتخاب بهترین و مناسبترین سیم و کابل را در اختیار مشتریان قرار میدهند. همچنین محمولههای خریداری شده در کمترین زمان و با ارسال فوری تحویل مشتریان داده میشود.
کارخانه سیم و کابل ابوالفضل کاشان انواع سیم و کابلهای اصلی را تولید و عرضه میکند. برای تشخیص و اطمینان از اصل بودن کابلهای شبکه در اولین مورد باید بهظاهر جعبه آن توجه شود. کابلهای تقلبی دارای جعبههای بی کیفیتی هستند. این در حالی است که جعبه کابلهای اصلی از کیفیت بالایی برخوردارند.
مورد بعدی برای تشخیص اصل بودن این کابلها جنس روکش آنها است. طبیعتاً کابلهای فیک از روکشهای با کیفیتی استفاده نمیکنند. اما در کابلهای اصلی جنس روکش مرغوب بوده و این باعث میشود که عمر آنها برای استفاده افزایش یابد. همچنین کابلهای اصلی با روکش مرغوب از ایمنی بالاتری برخوردار هستند. با لمس کردن روکشها میتوانید پی به جنس و اصل بودن آن ببرید. روکشهای اصلی شکل همواری داشته و ظاهر بهتری دارند.
سوالات متداول
شما به راحتی می توانید از طریق شماره های زیر با کارشناسان آراسیم در ارتباط باشید و از فرصت مشاوره رایگان خود استفاده نمایید.
02133986786 📞 | 02133986795 📞
پاسخ به این سوال نیازمند اطلاع از کار شما می باشد بنابراین جهت انتخاب بهترین گزینه برای خود با کارشناسان آراسیم تماس بگیرید تا مناسب ترین انتخاب را داشته باشید!
02133986786 📞 | 02133986795 📞
بله شما می تواندی با مراجعه به فروشگاه آراسیم واقع در لاله زارجنوبی، کوچه بوشهری، پاساژ تهران الکتریک، طبقه ۲، پلاک ۳۲۹ و یا کارخانه به آدرس کاشان، میدان منتظری، ابتدای بلوار کارگر سفارش خود را به صورت حضوری دریافت نمایید.
فروشگاه آراسیم با بیش از دو دهه تجربه فعالیت در زمینه تولید و فروش تجهیزات برق صنعتی و انواع سیم و کابل، تمامی سعی خود را بر آن داشته تا اولویت اول خود را رضایت و اعتماد مشتری قرار دهد.
هزینه ها به نسبت وزن، تعداد و فاصله کاملا متغیر است سعی می کنیم از هزینه های اضافی پرهیز کنیم و با مناسب ترین قیمت و در سریعترین زمان سفارش شما را به دستتان برسانیم.
فروشگاه آراسیم بصورت کاملا تخصصی سعی در فروش تجهیزات صنعتی و انواع سیم و کابل با کیفیت و تولید شده توسط شرکت سازنده اصلی را دارد؛ بدیهی است که طبق قوانین تجارت الکترونیک ایران هر محصولی که آسیب یا ایرادی داشت و یا محصول اصل و اورجینال نبود، تا 7 روز توسط فروشنده گارانتی می شود و شما میتوانید محصول را مرجوع یا تعویض کنید.
بروزرسانی 1402/03/24